



ドーム照明(反射光) TDEシリーズ
商品コード
-
¥44,440 ~ ¥145,200
(税率10%込)
- カテゴリ
-
-
画像処理用LED照明器
-
ドーム照明
-
型式 | 発光色 | 外形寸法(mm) 外径/窓径/内径/高さ | 価格 | 外形図PDF | 外形図DXF | 標準仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
TDE77x20-50W-4 | ○(白) | 77/20/27/50 | ¥44,440 | - | - | - |
TDE77x20-50R-4 | ●(赤) | 77/20/27/50 | ¥53,350 | - | - | - |
TDE77x20-50G-4 | ●(緑) | 77/20/27/50 | ¥53,350 | - | - | - |
TDE77x20-50B-4 | ●(青) | 77/20/27/50 | ¥53,350 | - | - | - |
TDE102x20-60W-4 | ○(白) | 102/20/52/60 | ¥49,830 | - | - | - |
TDE102x20-60R-4 | ●(赤) | 102/20/52/60 | ¥59,400 | - | - | - |
TDE102x20-60G-4 | ●(緑) | 102/20/52/60 | ¥59,400 | - | - | - |
TDE102x20-60B-4 | ●(青) | 102/20/52/60 | ¥59,400 | - | - | - |
TDE127x30-75W-4 | ○(白) | 127/30/77/75 | ¥58,080 | - | - | - |
TDE127x30-75R-4 | ●(赤) | 127/30/77/75 | ¥67,870 | - | - | - |
TDE127x30-75G-4 | ●(緑) | 127/30/77/75 | ¥67,870 | - | - | - |
TDE127x30-75B-4 | ●(青) | 127/30/77/75 | ¥67,870 | - | - | - |
TDE152x30-85W-4 | ○(白) | 152/30/102/85 | ¥66,440 | - | - | - |
TDE152x30-85R-4 | ●(赤) | 152/30/102/85 | ¥79,750 | - | - | - |
TDE152x30-85G-4 | ●(緑) | 152/30/102/85 | ¥79,750 | - | - | - |
TDE152x30-85B-4 | ●(青) | 152/30/102/85 | ¥79,750 | - | - | - |
TDE177x40-95W-4 | ○(白) | 177/40/127/95 | ¥76,120 | - | - | - |
TDE177x40-95R-4 | ●(赤) | 177/40/127/95 | ¥91,410 | - | - | - |
TDE177x40-95G-4 | ●(緑) | 177/40/127/95 | ¥91,410 | - | - | - |
TDE177x40-95B-4 | ●(青) | 177/40/127/95 | ¥91,410 | - | - | - |
TDE202x40-110W-4 | ○(白) | 202/40/152/110 | ¥87,120 | - | - | - |
TDE202x40-110R-4 | ●(赤) | 202/40/152/110 | ¥105,160 | - | - | - |
TDE202x40-110G-4 | ●(緑) | 202/40/152/110 | ¥105,160 | - | - | - |
TDE202x40-110B-4 | ●(青) | 202/40/152/110 | ¥105,160 | - | - | - |
TDE252x60-135W-4 | ○(白) | 252/60/202/135 | ¥103,840 | - | - | - |
TDE252x60-135R-4 | ●(赤) | 252/60/202/135 | ¥124,520 | - | - | - |
TDE252x60-135G-4 | ●(緑) | 252/60/202/135 | ¥124,520 | - | - | - |
TDE252x60-135B-4 | ●(青) | 252/60/202/135 | ¥124,520 | - | - | - |
TDE302x60-160W-4 | ○(白) | 302/60/252/160 | ¥121,770 | - | - | - |
TDE302x60-160R-4 | ●(赤) | 302/60/252/160 | ¥145,200 | - | - | - |
TDE302x60-160G-4 | ●(緑) | 302/60/252/160 | ¥145,200 | - | - | - |
TDE302x60-160B-4 | ●(青) | 302/60/252/160 | ¥145,200 | - | - | - |
※ カスタム・特注はアイテックシステム営業までご相談ください。
※ 外形図、取扱説明書のダウンロードには、ログインする必要がありますので、会員登録をお願い致します。
○使用可能な環境温度は0~60℃で、厳しい高温環境下でもお使いいただけます。
○低価格のため、採用することで搭載装置のトータルコスト削減に貢献します。
○DC24V駆動に対応し、PWM電源と定電流電源のどちらでも使用可能。
(ご不明な点等ございましたら、弊社営業までご相談ください)
○ドーム型反射板構造により、ワーク全体を均一に拡散光で照射することができます。
○用途:光沢のある金属や乱反射しやすいフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適。
○同軸落射照明(TCA、TCAEなど)と連結することで、カメラ側覗き穴部の照度低下を軽減させることも可能。
(連結には別売りのアダプタが必要です。ご不明な点等ございましたら弊社営業までお問合せください)
○照明器のケーブル長は0.5mです。延長が必要な場合は、別途延長ケーブルをご選定ください。
○IR照明につきましては従来品をご活用ください
⇒従来品(TDシリーズ)製品ページはこちら