



リング照明(散乱光) TREシリーズ
商品コード
-
¥17,490 ~ ¥103,840
(税率10%込)
- カテゴリ
-
-
画像処理用LED照明器
-
リング照明
-
型式 | 発光色 | 外形寸法(mm) 外径/内径/高さ | 価格 | 外形図PDF | 外形図DXF | 標準仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
TRE32x10-16WD-4 | ○(白) | 32/10/16 | ¥17,490 | - | - | - |
TRE32x10-16RD-4 | ●(赤) | 32/10/16 | ¥20,350 | - | - | - |
TRE32x10-16GD-4 | ●(緑) | 32/10/16 | ¥20,350 | - | - | - |
TRE32x10-16BD-4 | ●(青) | 32/10/16 | ¥20,350 | - | - | - |
TRE50x18-16WD-4 | ○(白) | 50/18/16 | ¥23,320 | - | - | - |
TRE50x18-16RD-4 | ●(赤) | 50/18/16 | ¥27,500 | - | - | - |
TRE50x18-16GD-4 | ●(緑) | 50/18/16 | ¥27,500 | - | - | - |
TRE50x18-16BD-4 | ●(青) | 50/18/16 | ¥27,500 | - | - | - |
TRE50x28-16WD-4 | ○(白) | 50/28/16 | ¥22,220 | - | - | - |
TRE50x28-16RD-4 | ●(赤) | 50/28/16 | ¥27,500 | - | - | - |
TRE50x28-16GD-4 | ●(緑) | 50/28/16 | ¥27,500 | - | - | - |
TRE50x28-16BD-4 | ●(青) | 50/28/16 | ¥27,500 | - | - | - |
TRE75x27-16WD-4 | ○(白) | 75/27/16 | ¥26,730 | - | - | - |
TRE75x27-16RD-4 | ●(赤) | 75/27/16 | ¥29,700 | - | - | - |
TRE75x27-16GD-4 | ●(緑) | 75/27/16 | ¥29,700 | - | - | - |
TRE75x27-16BD-4 | ●(青) | 75/27/16 | ¥29,700 | - | - | - |
TRE100x52-16WD-4 | ○(白) | 100/52/16 | ¥29,590 | - | - | - |
TRE100x52-16RD-4 | ●(赤) | 100/52/16 | ¥33,550 | - | - | - |
TRE100x52-16GD-4 | ●(緑) | 100/52/16 | ¥33,550 | - | - | - |
TRE100x52-16BD-4 | ●(青) | 100/52/16 | ¥33,550 | - | - | - |
TRE125x77-16WD-4 | ○(白) | 125/77/16 | ¥32,780 | - | - | - |
TRE125x77-16RD-4 | ●(赤) | 125/77/16 | ¥38,060 | - | - | - |
TRE125x77-16GD-4 | ●(緑) | 125/77/16 | ¥38,060 | - | - | - |
TRE125x77-16BD-4 | ●(青) | 125/77/16 | ¥38,060 | - | - | - |
TRE150x102-16WD-4 | ○(白) | 150/102/16 | ¥36,300 | - | - | - |
TRE150x102-16RD-4 | ●(赤) | 150/102/16 | ¥42,900 | - | - | - |
TRE150x102-16GD-4 | ●(緑) | 150/102/16 | ¥42,900 | - | - | - |
TRE150x102-16BD-4 | ●(青) | 150/102/16 | ¥42,900 | - | - | - |
TRE175x127-16WD-4 | ○(白) | 175/127/16 | ¥40,810 | - | - | - |
TRE175x127-16RD-4 | ●(赤) | 175/127/16 | ¥49,170 | - | - | - |
TRE175x127-16GD-4 | ●(緑) | 175/127/16 | ¥49,170 | - | - | - |
TRE175x127-16BD-4 | ●(青) | 175/127/16 | ¥49,170 | - | - | - |
TRE200x152-16WD-4 | ○(白) | 200/152/16 | ¥45,430 | - | - | - |
TRE200x152-16RD-4 | ●(赤) | 200/152/16 | ¥55,330 | - | - | - |
TRE200x152-16GD-4 | ●(緑) | 200/152/16 | ¥55,330 | - | - | - |
TRE200x152-16BD-4 | ●(青) | 200/152/16 | ¥55,330 | - | - | - |
TRE250x202-16WD-4 | ○(白) | 250/202/16 | ¥71,940 | - | - | - |
TRE250x202-16RD-4 | ●(赤) | 250/202/16 | ¥85,800 | - | - | - |
TRE250x202-16GD-4 | ●(緑) | 250/202/16 | ¥85,800 | - | - | - |
TRE250x202-16BD-4 | ●(青) | 250/202/16 | ¥85,800 | - | - | - |
TRE300x252-16WD-4 | ○(白) | 300/252/16 | ¥87,120 | - | - | - |
TRE300x252-16RD-4 | ●(赤) | 300/252/16 | ¥103,840 | - | - | - |
TRE300x252-16GD-4 | ●(緑) | 300/252/16 | ¥103,840 | - | - | - |
TRE300x252-16BD-4 | ●(青) | 300/252/16 | ¥103,840 | - | - | - |
※ カスタム・特注はアイテックシステム営業までご相談ください。
※ 外形図、取扱説明書のダウンロードには、ログインする必要がありますので、会員登録をお願い致します。
○使用可能な環境温度は0~60℃で、厳しい高温環境下でもお使いいただけます。
○低価格のため、採用することで搭載装置のトータルコスト削減に貢献します。
○DC24V駆動に対応し、PWM電源と定電流電源のどちらでも使用可能。
(ご不明な点等ございましたら、弊社営業までご相談ください)
○異なるサイズのリング照明を組み合わせ、複数のアングルから照射することで、より高い照度でワークを照射することも可能。
○照明の高さは16mmと薄く、狭いスペースにも設置しやすい。
○用途:表面検査(異物、汚れ、穴等)、キズ検査、文字認識検査等に適します。
○照明方法:全視野斜光照明、拡散光照明等幅広い用途に使用可。
○照明器のケーブル長は0.5mです。延長が必要な場合は、別途延長ケーブルをご選定ください。
○IR照明につきましては従来品をご活用ください。
⇒従来品(TRシリーズ)製品ページはこちら